Rūznāmah-ʼi Chihrahʹnamā, Qāhirah (Qājār, Pahlavī I & II)
📦 Master Archive Collection
Get all available issues for this serial in one discounted bundle.
| Year | Issue Title | Issue Count | Pages | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vol. 41, No. 1-4 | 4 | 80 | Price range: £17.00 through £42.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 42, No. 1-12 | 12 | 237 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 44, No. 1-8, 10, 12 | 10 | 221 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 45, No. 2, 6-7, 9, 11 | 5 | 107 | Price range: £17.00 through £42.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 46, No. 1-3, 6-12 | 10 | 200 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 47, No. 1-2, 4-5, 7-10 | 8 | 157 | Price range: £17.50 through £44.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 48, No. 1-10 | 10 | 194 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 49, No. 1-10 | 10 | 199 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 50, No. 1-2, 4-10 | 9 | 177 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 51, No. 1, 4-5, 7-8, 10 | 6 | 118 | Price range: £17.50 through £44.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 13, No. 27-35 | 9 | 141 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 14, No. 36-46 | 11 | 179 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 15, No. 47-57 | 11 | 174 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 16, No. 58-69 | 12 | 220 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 17, No. 70, 72, 74, 76-81, 83-84 | 11 | 256 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 18, No. 85-86, 88-92, 94-101 | 16 | 337 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 19, No. 104 | 1 | 24 | Price range: £15.00 through £37.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 20, No. 105-108 | 4 | 53 | Price range: £17.00 through £42.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 21, No. 1-11 | 11 | 215 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 21, No. 12; Vol. 22, No. 1-17 | 18 | 362 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 23, No. 1-18 | 18 | 362 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 24, No. 1-18, 20 | 19 | 388 | Price range: £20.00 through £50.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 25, No. 1-6; 8-21 | 20 | 411 | Price range: £19.50 through £51.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 26, No. 1-19 | 19 | 386 | Price range: £19.50 through £49.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 27, No. 1-11; 14-17 | 15 | 297 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 28, No. 18-21, 24-25, 29-30 | 8 | 175 | Price range: £17.50 through £44.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 29, No. 34, 48-49 | 3 | 56 | Price range: £16.50 through £41.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 30, No. 50-63 | 14 | 325 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 31, No. 64-66, 68-75 | 11 | 260 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 32, No. 76-77, 79-80 | 4 | 107 | Price range: £17.00 through £42.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 32, No. 81, 83 | 2 | 68 | Price range: £16.00 through £40.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 33, No. 1-8, 10 | 9 | 309 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 34, No. 1-10 | 10 | 382 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 35, No. 1-3, 5, 7-11 | 9 | 373 | Price range: £18.50 through £46.50 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 36, No. 2-8, 10-11 | 9 | 315 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 37, No. 1, 3-11 | 10 | 353 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 38, No. 2, 4, 6-7, 9, 10 | 6 | 203 | Price range: £17.50 through £44.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 40, No. 1, 4-8, 10-12 | 9 | 181 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
|
|
Vol. 43, No. 1-12 | 12 | 240 | Price range: £18.00 through £45.00 | See Pricing & Purchase → |
Established by ʻAbd al-Muḥammad Īrānī (Muʼaddib al-Sulṭān) during the late Qajar period, *Chihrahʹnamā* stands as one of the most influential Persian-language political and social periodicals. Initially launched in Alexandria before relocating to Cairo, the illustrated newspaper circulated over 56 years across four distinct periods, culminating in the mid-Pahlavi era under the management of his son, Manūchihr Muʼaddabzādah. During its height, particularly surrounding the Constitutional Revolution and the minor tyranny era, the publication vehemently criticised the Qajar government and championed liberal ideals, filling a crucial void left by state-controlled domestic press. As the initial constitutional fervour subsided, *Chihrahʹnamā* adopted a more moderate stance, shifting its focus towards international reporting and chronicling Iranian affairs for the diaspora in Egypt. This enduring journal remains a vital primary source for understanding Iran’s modern political awakening.
روزنامه چهرهنما، قدیمترین نشریه فارسیزبان سیاسی و اجتماعی و یکی از نشریات مؤثر در افکار و عقاید ایرانیان که ابتدا در اسکندریه و سپس در قاهره، از اواخر دوره قاجار تا اواسط حکومت پهلوی دوم، منتشر میشد. مؤسس و مدیر چهرهنما، عبدالمحمد ایرانی ملقب به مؤدبالسلطان، تاجر و نویسنده اصفهانی، بود که به نمایندگی از شرکتِ اسلامیه، که به ابتکار و با حمایت علمای اصفهان برای مقابله بانفوذ اقتصادیِ انگلیس تأسیس شده بود، از اصفهان به باکو رفت و از آنجا به مصر مهاجرت کرد. چهرهنما در شماره نخست، خود را «روزنامه مصور و آزاد و بدونالقاب» معرفی کرد، در آغاز ماهی دوبار منتشر میشد. این نشریه طی ۵۶ سال فعالیت، در چهار دوره انتشار یافت. دوره نخست در اسکندریه بود که پس از حدود یک سالونیم (۱۸ ماه تا اول جمادیالثانی ۱۳۲۳)، براثر آتشسوزی در محل چاپ نشریه، به قاهره انتقال یافت.
روزنامه مصور چهرهنما در قاهره مصر به مدیری «حاج میرزا عبدالمحمد» و پس از فوت نامبرده به مدیری فرزندش مودبزاده ایرانی تاسیس و در سال ۱۳۲۳ قمری منتشر شده است. اولین شماره منتشره در قاهره در تاریخ ۱۰ رمضان ۱۳۲۳ قمری مطابق ۷ اکتبر ۱۹۰۵ میلادی است. و این شماره مطابق سال دوم، شماره ۳ (شماره مسلسل ۲۷) روزنامه است. شماره مذکور در ۱۶ صفحه به قطع خشتی و با چاپ سربی طبع شده و به وضع سابق انتشار یافته است. یکی از مهمترین مقالات چهرهنما در این دوره، مقاله انتقادآمیز از امینالسلطان، پس از خلع وی از مقام صدراعظمی مظفرالدینشاه، در سال ۱۳۲۴ قمری (سال ۲، شماره ۱۵ص ۱۰-۹) بود.
مؤدبالسلطان پس از انتشار شماره ۵۴ از سال سوم (۱۰ شوال ۱۳۲۴)، به سفری پانزده ماهه به چند کشور، از جمله ایران، رفت که در آن دوره، به دلیل آنکه چهرهنما را او به تنهایی منتشر میکرد، به چاپ نرسید. او پس از بازگشت، بار دیگر چهرهنما را منتشر کرد، (سال پنجم، شماره ۵۵، ۱۰ شوال ۱۳۲۴) و بدینترتیب دوره سوم آن آغاز شد که تا زمان مرگ وی ادامه یافت. در این دوره که با دوره استبداد صغیر (۱۳۲۷-۱۳۲۶) مصادف بود، در چهرهنما حقایق آزادانه نوشته و از آزادیخواهان ستایش میشد.
چهرهنما علاوه بر انتقاد شدید از مستبدان، به اساس حکومت قاجار نیز حمله کرد و آن را «برخلاف اسلامیت و منافی انسانیت» دانست و سلطه حکومت را «نامشروع» خواند. بهتدریج، با دورشدن از شور و شوق اولیه مشروطهخواهی، از تعداد مقالههای انتقادی چهرهنما نیز کاسته شد و نشریه بیشتر به درج مهمترین وقایع روز جهان اختصاص یافت. این موضوع بهویژه در دوره پهلوی اول نمود بارزی داشت، چنان که محیط طباطبائی درباره آن نوشتهاست. نشریهای متوسط بود که همواره مطابق با اوضاع و احوال زمان مینوشت.
دوره چهارم نشریه پس از مرگ مؤدبالسلطان و با مدیریت پسرش، منوچهر مؤدبزاده، آغاز شد که تا پایان حیات نشریه در ۱۳۳۵شمسی ادامه داشت. در این سالها در چهرهنما گزارشهایی از اوضاع ایران برای آگاهی ایرانیان مقیم مصر درج میشد. اخبار و مقالات چهرهنما، بهویژه در دورههای اول و دوم انتشار، آیینهای از رخدادهای مهم ایران نزد گروهی از روشنفکران و مخالفان سیاسی دوره قاجار و پس از آن است.
بهطور کلی، چهرهنما و نشریات مشابه آن، در نبودِ روزنامه ملی در داخل کشور و کهنگی خبرهای روزنامههای دولتی، عامل مهمی در بسط گرایشهای آزادیخواهانه در ایرانِ مقارن نهضت مشروطه بودند.
